به گزارش نبض وطن، جدول برنامه و ساعت پخش فیلمهای روی پرده در سینماهای سیتیسنتر، ساحل، چهارباغ و سپاهان اصفهان در روز سه شنبه، بیستوهشتم فروردین به شرح زیر است:
سینما سیتیسنتر:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
تمساح خونی | ۱۱:۰۰،۱۳:۱۰،۱۵:۲۰،۱۷:۳۰،۱۹:۴۰،۲۲:۰۰،۲۳:۱۵ | ۸۰۰۰۰ |
بیبدن | ۱۲:۲۰،۱۴:۳۰،۱۶:۴۰،۱۸:۵۰،۲۱:۰۰،۲۳:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
آسمان غرب | ۱۴:۱۵،۱۷:۵۰،۲۱:۵۰،۲۳:۳۵ | ۸۰۰۰۰ |
آپاراتچی | ۱۳:۰۰،۱۶:۴۰،۲۰:۳۰،۲۲:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
ایلیا جستوجوی قهرمان | ۱۱:۱۵،۱۴:۵۵،۱۶:۰۰،۱۸:۲۵ | ۸۰۰۰۰ |
نوروز | ۱۳:۰۵،۱۶:۳۵ | ۸۰۰۰۰ |
پرویزخان | ۱۲:۳۰،۲۰:۰۰،۲۱:۴۵ | ۸۰۰۰۰ |
روشن | ۳۰، ۱۱:۱۰،۱۴:۵۰،۱۸ | ۸۰۰۰۰ |
سال گربه | ۱۱:۰۰،۱۳:۰۰،۱۵:۰۰،۱۷:۰۰،۱۹:۰۰،۲۱:۰۰،۲۳:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
سینما ساحل اصفهان:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
تمساح خونی | ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۴۵، ۲۲:۳۰،۲۲:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
آپاراتچی | ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰،۱۷:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۴۵ | ۸۰۰۰۰ |
پرویزخان | ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ،۱۶:۰۰،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
نوروز | ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰،۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
ایلیا جستوجوی قهرمان | ۱۰:۳۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
بیبدن | ۱۰:۱۰، ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۹:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
سال گربه | ،۱۰:۰۰،۱۲:۱۰،۱۴:۰۰،۱۵:۱۵،۱۶:۳۰،۱۸:۰۰،۱۹:۳۰،۲۰:۰۰،۲۱:۰۰،۲۲:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
آسمان غرب | ۱۰:۰۰، ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
سینما چهارباغ:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
تمساح خونی | ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ | ۸۰۰۰۰ |
ایلیا جستوجوی قهرمان | ۱۲:۲۰، ۱۳:۴۰، ۱۹:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
پرویزخان | ۱۱:۴۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
نوروز | ۱۰:۲۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۲۰ | ۸۰۰۰۰ |
آپاراتچی | ۱۴:۰۰، ۱۵:۱۵، ۲۲:۴۰ | ۸۰۰۰۰ |
بیبدن | ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ | ۸۰۰۰۰ |
آسمان غرب | ۱۰:۲۰، ۱۴:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۵ | ۸۰۰۰۰ |
سال گربه | ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ | ۸۰۰۰۰ |
سینما سپاهان اصفهان:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
تمساح خونی | ۹:۴۵، ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
نوروز | ۹:۳۰، ۱۷:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
ایلیا جستوجوی قهرمان | ۱۱:۴۵،۱۴:۰۰،۱۸:۳۰،۲۰:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
آپاراتچی | ۲۱:۳۰، ۹:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۵:۳۰، | ۶۰۰۰۰ |
پرویزخان | ۱۵:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
بیبدن | ۱۱:۰۰،۱۳:۰۰،۱۵:۰۰،۱۷:۱۵،۲۱:۰۰،۲۳:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
آسمان غرب | ۱۰:۰۰،۱۳:۳۰،۱۹:۱۵،۲۳:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
سال گربه | ۱۱:۰۰،۱۵:۴۵،۱۷:۴۵،۱۹:۰۰،۲۱:۰۰،۲۳:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |