به گزارش نبض وطن، فیلمهای نارگیل ۲، خورشید آن ماه، شهر هرت، فسیل، بچه زرنگ، هتل، گیجگاه، عامهپسند، حدود ۸ صبح، چرا گریه نمیکنی، ضد، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، مسافری از گانورا، پالایشگاه و هاوایی در سینماهای سیتیسنتر، سپاهان، چهارباغ و ساحل اصفهان امروز _یکشنبه یکم دی_ اکران میشود که جدول برنامه و ساعت پخش آنها به شرح زیر است:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
هتل | ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۷:۳۵، ۲۱:۴۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
بچه زرنگ | ۱۲:۱۰، ۱۵:۴۰، ۱۸:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
هاوایی | ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
ورود و خروج ممنوع | ۱۳:۴۵، ۱۷:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
ویلای ساحلی | ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
فسیل | ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
مسافری از گانورا | ۱۲:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
جوجه تیغی | ۱۱:۵۰، ۱۹:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
نارگیل ۲ | ۱۴:۰۰، ۱۷:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
سلفی با رستم | ۱۴:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
گیجگاه | ۱۵:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
سینما چهارباغ اصفهان:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
هتل | ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۶:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
بچه زرنگ | ۱۱:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
هاوایی | ۱۲:۱۵، ۱۳:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
گیجگاه | ۱۲:۴۰، ۲۰:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
فسیل | ۱۰:۱۵، ۱۵:۴۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
مسافری از گانورا | ۱۴:۰۰، ۱۶:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
ضد | ۱۰:۱۵، ۱۴:۴۰، ۱۸:۱۵، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
ویلای ساحلی | ۱۰:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
ورود و خروج ممنوع | ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۴۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
سینما ساحل اصفهان:
نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت
(تومان) |
هتل | ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
بچه زرنگ | ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
هاوایی | ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
جوجهتیغی | ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
مسافری از گانورا | ۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
ضد | ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
ویلای ساحلی | ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۱۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
ورود و خروج ممنوع | ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
فسیل | ۱۱:۴۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
گیجگاه | ۲۱:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
توچال | ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۵۰ | ۶۰۰۰۰ |
سینما سپاهان اصفهان:
سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
۹:۴۵، ۱۱:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ | ۴۵۰۰۰ |
۱۰:۱۵، ۱۱:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۶:۴۵ | ۴۵۰۰۰ |
۱۴:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ | ۴۵۰۰۰ |
۹:۳۰، ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵ | ۴۵۰۰۰ |
۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ | ۴۵۰۰۰ |
۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵ | ۴۵۰۰۰ |
۹:۴۵، ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ | ۴۵۰۰۰ |
۱۶:۴۵ | ۴۵۰۰۰ |
۱۳:۱۵، ۲۰:۳۰ | ۴۵۰۰۰ |