به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۰%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۴۲%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقا) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%) -۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقا) | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقا) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۳%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) جدید | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۷۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) سفارشی | ۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۹۷%) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۸۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%) -۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%) -۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%) -۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |