به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (ارتقا) | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V۱ | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقا) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S۵) جدید | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S۷) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S۷) سفارشی | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL۵ | به زودی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |