به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۶۶%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۳%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%) ۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقا) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۲۰%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقا) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) جدید | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۲۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۴۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۷۳%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | به زودی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |