به گزارش نبض وطن، با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، صحبت از مولدسازی داراییهای دولت توسط برخی از وزرا و مسئولان مطرح شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره شفافیت در مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: مولدسازی داراییهای منجمد و مستهلک در ابتدا به دلیل رونق در پروژههای عمرانی کشور در نظر گرفته شده است. قریب به هزار ملکی که وزارتخانهها آوردند، همه از جنس تهاتر بود که هدف، آزادسازی بسیاری از داراییها به نفع مردم بود؛ ما تنها در مناطق یک تا چهار تهران بیش از ۲۰ هکتار مستغلاتی داشتیم که مربوط به محیطهای رفاهی بانکهای دولتی میشد. یکی از اهداف این مصوبه این است که آغوش ما برای شنیدن نقطه نظرات مردم، باز است و در این زمینه صمیمانه از نظرات کارشناسان تشکر میکنم.
وی افزود: ابتکار در این زمینه این است که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشهای رخ میدهد، چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژهها به شکل کاملاً بیسابقهای شفافیت کامل و بیرحمانهای برقرار خواهیم کرد تا برای پیشگیری از ایجاد شبهه، تکتک املاک با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در تمام مراحل کار مولدسازی به مردم میگوئیم که وجوه هر ملکی، صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه میشود و در یک سامانهای که از آن رونمایی میکنیم، این مولدسازی تبدیل به اتاق شیشهای مولدسازی داراییهای دولتی خواهد شد. در حقیقت دولت سیزدهم خود را مکلف میداند که در اجراییات کاری کند که در شفافیت کامل باشد تا هیچ مدیری فساد نکند و این فساد به مدت طولانی ادامه داشته باشد.
خاندوزی درباره پاسخگویی مراحل مختلف این مصوبه توضیح داد: در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیئت هفت نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیئت حضور خواهند داشت که حق رأی نیز دارند، این افراد گزارشهای نظارتی میخواهند و ما به عنوان دبیر هیئت مولدسازی داراییهای دولتی، مکلف شدهایم که سه ماه یکبار به سران قوا و شش ماه یک بار به محضر مقام معظم رهبری گزارش دورهای دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین تمام اتفاقات و تصمیمات هیئت عالی واگذاری در یک اتاق شیشهای گرفته میشود و به صورت کاملاً شفاف انجام میشود، به گونهای که هر فرد ایرانی با یک گوشی موبایل میتواند در جریان تمام تصمیمگیریهای این هیئت باشد و در حقیقت ۸۵ میلیون ناظر بیطرف پشت اتاق شیشهای مولدسازی قرار خواهند داشت. این اتاق هیچ نقشه تاریکی نخواهد داشت.
همچنین علیرضا عربها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان درباره وضعیت مولدسازی در استان اظهار کرد: تاکنون تعداد ۳۹ ملک مازاد مربوط به دستگاههای اجرایی استان شناسایی و جهت کارشناسی و اخذ تصمیمات لازم به دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی ارسال شده است، با توجه به روشهای متنوع مولدسازی پیشبینی شده در آئیننامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به منظور تکمیل طرحهای نیمهتمام دستگاههای اجرایی استان است.
لیست املاک و پروژههای مشمول طرح مولدسازی در استان اصفهان
اما با رونمایی شدن از سایت مولدسازی داراییهای دولت، فهرست املاک و پروژههای دولت که مشمول مولدسازی میشود، اعلام شد که برخی از املاک در استان اصفهان به شرح زیر است:
ردیف | واحد بهره بردار | نام ملک | مساحت (مترمربع) | موقعیت مکانی | ||
عرصه | اعیان | استان | شهرستان | |||
۱ | آموزش و پرورش | منزل نهضت سواد آموزی | ۱۸۶ | ۰ | اصفهان | ناحیه ۵ |
۲ | آموزش و پرورش | زمین خیابان عادل پور | ۵۱۷ | ۰ | اصفهان | ناحیه ۵ |
۳ | آموزش و پرورش | زمین مهدور- اسلام آباد | ۵۲۸ | ۰ | اصفهان | خمینی شهر |
۴ | آموزش و پرورش | زمین صریری منظریه | ۲۱۹ | ۰ | اصفهان | خمینی شهر |
۵ | آموزش و پرورش | زمین پلاک ۱۴۲ | ۲۵۶ | ۰ | اصفهان | زرین شهر |
۶ | آموزش و پرورش | منزل شریفی خالد آباد | ۲۵۸ | ۰ | اصفهان | امامزاده |
۷ | آموزش و پرورش | ساختمان مخروبه انصاف | ۲۴۴ | ۱۲۰ | اصفهان | امامزاده |
۸ | آموزش و پرورش | ساختمان سعیدی | ۲۷۵ | ۰ | اصفهان | امامزاده |
۹ | آموزش و پرورش | زمین پلاک ۱۲۵ | ۲۴۵.۵ | ۰ | اصفهان | زرین شهر |
۱۰ | آموزش و پرورش | زمین دستگرد قداده | ۲۷۴ | ۰ | اصفهان | خمینی شهر |
همچنین پروژههای طرح مولدسازی در اصفهان به شرح زیر است:
شماره ردیف | استان | نام پروژه | شهرستان محل اجرا | زیربنا | سال شروع |
۱ | اصفهان | تخریب و بازسازی مدرسه ارباب زاده ودخانی جلوان ناحیه ۶ | اصفهان | ۲۶۰ | ۱۳۹۴ |
۲ | اصفهان | تخریب و بازسازی مدرسه شریعتی (رجالی-مدیریت سبز) ناحیه ۳ | اصفهان | ۳۳۰۰ | ۱۳۹۷ |
۳ | اصفهان | تکمیل پروژه هاشم خانی محله جاوان ناحیه ۵ | اصفهان | ۸۰۲ | ۱۳۹۴ |
۴ | اصفهان | تکمیل پروژه هنرستان هرند (سالن) جلگه | اصفهان | ۱۴۴۰ | ۱۳۹۲ |
۵ | اصفهان | تکمیل مجتمع آموزشی زنده یاد مرادیان نژاد شهرک اریسون ناحیه ۶ | اصفهان | ۲۸۳۱.۵ | ۱۳۹۷ |
۶ | اصفهان | تکمیل مجتمع آموزشی مشارکتی لطیف کار ناحیه ۵ | اصفهان | ۵۱۹۵ | ۱۳۹۸ |
۷ | اصفهان | تکمیل مجتمع آموزشی ولیعصر ناحیه ۳( حیات طیبه) | اصفهان | ۴۳۹۹ | ۱۳۹۷ |
۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه ابوریحان (ظهوریان) ناحیه ۶ | اصفهان | ۳۸۰ | ۱۳۹۷ |
۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود | اصفهان | ۶۵۰ | ۱۳۹۷ |
۱۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه شال باف (صدیقه کبری) ناحیه ۳ | اصفهان | ۲۱۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه احمدیه ناحیه ۴ | اصفهان | ۱۵۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه الماسی ناحیه ۴ | اصفهان | ۸۲۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه برکان جی (سپیده ایرانی) جایگزین جعفریه اصفهانک | اصفهان | ۴۸۰ | ۱۳۹۴ |
۱۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت (دانش پناه) روستای جار ناحیه ۶ | اصفهان | ۸۲۰ | ۱۳۹۳ |
۱۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت اژیه جلگه | اصفهان | ۷۳۳ | ۱۳۹۷ |
۱۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت پیله وریان ناحیه ۶ | اصفهان | ۷۸۰ | ۱۳۹۷ |
۱۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت رهنان ناحیه ۵ | اصفهان | ۷۳۳ | ۱۳۹۷ |
۱۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت کفران بن رود | اصفهان | ۶۲۳ | ۱۳۹۷ |
۱۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت نصر آباد جرقویه سفلی | اصفهان | ۶۱۹ | ۱۳۹۷ |
۲۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت هرند جلگه | اصفهان | ۸۲۸ | ۱۳۹۷ |
۲۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه جلال پزشک زاده ناحیه ۶ | اصفهان | ۱۳۵۰ | ۱۳۹۷ |
۲۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج احمد رضایی (محمد رسول ا…) کجان ناحیه ۵ | اصفهان | ۱۱۸۴ | ۱۳۹۷ |
۲۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج سیدعلی جناب ناحیه ۴ | اصفهان | ۱۱۸۴ | ۱۳۹۷ |
۲۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج عباس کنعانی هرندی جلگه | اصفهان | ۲۴۰.۲ | ۱۳۹۷ |
۲۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج علی محمد طلایی ناحیه ۱ | اصفهان | ۸۳۰ | ۱۳۹۷ |
۲۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاجیه خانم جورابچیان ناحیه ۴ | اصفهان | ۸۵۰ | ۱۳۹۳ |
۲۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه حلیمه هرند (کارگاه) جلگه | اصفهان | ۳۰۴ | ۱۳۹۷ |
۲۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه خانم کبریا کوزه گر آران و بیدگل | اصفهان | ۷۳۲ | ۱۳۹۹ |
۲۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه دکتر زهراعبدیزدان ناحیه ۴ | اصفهان | ۸۰۰ | ۱۳۹۹ |
۳۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه رسول جم ۲ جیلان آباد ناحیه ۶ | اصفهان | ۳۱۵ | ۱۳۹۷ |
۳۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه زنده یاد فروغی ابری (اقدس ضیایی) کوچه شهید رجایی ناحیه ۶ | اصفهان | ۱۱۶۰ | ۱۳۹۷ |
۳۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهید تائبی (ابن هیثم) (توسعه) بن رود | اصفهان | ۱۲۰ | ۱۳۹۷ |
۳۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه غیاثی بن رود | اصفهان | ۲۲۱ | ۱۳۹۷ |
۳۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی اتیسم (استثنایی) | اصفهان | ۳۵۰۷ | ۱۳۹۷ |
۳۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی پیروزی (حاج غلامرضا منزوی زاده) ناحیه ۳ | اصفهان | ۱۶۵۰ | ۱۳۹۷ |
۳۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی تلاش و اندیشه ازیران ناحیه ۶ | اصفهان | ۱۱۰۰ | ۱۳۹۹ |
۳۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی حاج علی عکافیان ناحیه ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۸ |
۳۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی حلبیان (مکتبی-سلامتیان) ناحیه ۴( جایگزین) | اصفهان | ۱۹۵۵ | ۱۳۹۷ |
۳۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی فاطمیه (زنده یاد الهام صادقی) کوهپایه | اصفهان | ۸۴۷.۲۵ | ۱۳۹۲ |
۴۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه موقوفه صارمیه شماره ۱۷( رحمت) ناحیه ۲ | اصفهان | ۷۰ | ۱۳۹۷ |
۴۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه هاشم زاده خوراسگان ناحیه ۶ | اصفهان | ۱۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۴۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه همایونی ناحیه ۱ | اصفهان | ۱۵۶۵ | ۱۳۹۷ |
۴۳ | اصفهان | تکمیل هنرستان دکتر سجادیه ناحیه ۴ | اصفهان | ۹۸۵ | ۱۳۹۹ |
۴۴ | اصفهان | تکمیل هنرستان مشارکتی انقلاب اسلامی (فوادالفنون) ناحیه ۵ | اصفهان | ۵۷۸۰ | ۱۳۹۲ |
۴۵ | اصفهان | مدرسه حاج مصطفی جاودان ناحیه ۴ | اصفهان | ۷۶۳ | ۱۳۹۸ |
۴۶ | اصفهان | مدرسه زنده یاد حاج عباس تبعه امامیه گورت ناحیه ۶ | اصفهان | ۷۳۳ | ۱۳۹۸ |
۴۷ | اصفهان | تکمیل پروژه خسروی حسینی آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۱۱۱۹.۷ | ۱۳۹۱ |
۴۸ | اصفهان | تکمیل پروژه مادر (سالن) آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۹۰۰ | ۱۳۹۷ |
۴۹ | اصفهان | تکمیل پروژه معین نژاد (شادان پور) آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۴ |
۵۰ | اصفهان | تکمیل مجتمع آموزشی نوش آباد آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۲۵۰۰ | ۱۳۹۸ |
۵۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه اشنویی (سالن) آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۱۲۰ | ۱۳۹۷ |
۵۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه امام صادق سفید شهر (توسعه) آران وبیدگل | آران وبیدگل | ۱۱۱ | ۱۳۹۷ |
۵۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه بانو حر روستای علی آباد فخره آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۶۲۰ | ۱۳۹۷ |
۵۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه بانو صمدی روستای کاغذی آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۴۹۵ | ۱۳۹۷ |
۵۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت محمد آباد آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۶۱۹ | ۱۳۹۷ |
۵۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه خاندان عظیمی ۲ | آران وبیدگل | ۵۰۰ | ۱۳۹۷ |
۵۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه زینب کبری نوش آباد (توسعه) آران بیدگل | آران وبیدگل | ۲۳۴ | ۱۳۹۷ |
۵۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه سبزپوشان حسین آباد آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۶۳۰ | ۱۳۹۷ |
۵۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه سعدی سفید شهر (زمین چمن) آران و بیدگل (با احتساب زمین چمن مصنوعی) | آران وبیدگل | ۸۰۰ | ۱۳۹۷ |
۶۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهید عرب محمد آباد (صحرایی) (توسعه) آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۱۱۰ | ۱۳۹۷ |
۶۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهید علی اکبر (امیر) حلاجی آران و بیدگل | آران وبیدگل | ۹۱۰ | ۱۳۹۷ |
۶۲ | اصفهان | تکمیل پروژه سالن مدرسه فاطمیه وزوان میمه | برخوار و میمه | ۱۰۵ | ۱۳۹۷ |
۶۳ | اصفهان | تکمیل پروژه سلامتیان گلدیس شاهین شهر | برخوار و میمه | ۹۰۰ | ۱۳۹۷ |
۶۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانی شاهین شهر | برخوار و میمه | ۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۶۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت فیروز آباد گز شاهین شهر | برخوار و میمه | ۸۲۹ | ۱۳۹۷ |
۶۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت وزوان میمه | برخوار و میمه | ۶۲۰ | ۱۳۹۷ |
۶۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه روستای علی آباد ملاعلی برخوار | برخوار و میمه | ۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۶۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه علوی (کودکان اسلام) برخوار | برخوار و میمه | ۷۲۴ | ۱۳۹۷ |
۶۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه عمادی برخوار | برخوار و میمه | ۱۵۵۰ | ۱۳۹۶ |
۷۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی (نریمانی-میرزابیگی) (اقدس مباشری) زمان آباد برخوار | برخوار و میمه | ۸۲۰ | ۱۳۹۷ |
۷۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی تمدن خورزوق برخوار | برخوار و میمه | ۶۲۰ | ۱۳۹۷ |
۷۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی داوری دولت آباد برخوار | برخوار و میمه | ۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۷۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی رفیعی دستگرد برخوار | برخوار و میمه | ۹۰۰ | ۱۳۹۷ |
۷۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی مؤمنی دولت آباد برخوار | برخوار و میمه | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۷ |
۷۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه منوچهر انصاری (دانیال نبی) شاهین شهر | برخوار و میمه | ۱۷۰۰ | ۱۳۹۷ |
۷۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی روستای تیرکرت بوئین و میاندشت | بوئین میاندشت | ۸۰ | ۱۳۹۹ |
۷۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت تیران و کرون | تیران و کرون | ۱۱۷۳ | ۱۳۹۷ |
۷۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد حسین آباد تیران و کرون | تیران و کرون | ۶۳۰ | ۱۳۹۷ |
۷۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه پسرانه روستای مبارکه تیران و کرون | تیران و کرون | ۶۳۷ | ۱۳۹۷ |
۸۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج عباس امینی شهرک بهارستان تیران و کرون | تیران و کرون | ۷۶۳ | ۱۳۹۷ |
۸۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه نجمه خرمنان تیران و کرون | تیران و کرون | ۲۰۰ | ۱۳۹۷ |
۸۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه زنده یاد نادری خرسانک چادگان | چادگان | ۱۱۴.۶۸ | ۱۳۹۷ |
۸۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی زنده یادان (رضا زاده وغفاری) حجت آباد چادگان | چادگان | ۱۷۷ | ۱۳۹۹ |
۸۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی زینت سلیمانی (توسعه) چادگان | چادگان | ۲۲۲ | ۱۳۹۸ |
۸۵ | اصفهان | تکمیل مجتمع اموزشی (مسکن مهر) خمینی شهر | خمینی شهر | ۲۱۰۰ | ۱۳۹۷ |
۸۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه زنده یاد حاجیه ایران خانم زمانی خمینی شهر | خمینی شهر | ۸۵۳.۴ | ۱۳۹۷ |
۸۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهید مهدوی (توفیق) خمینی شهر | خمینی شهر | ۹۰۳ | ۱۳۹۷ |
۸۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی امام حسین (ع) (فتحیان) | خمینی شهر | ۱۱۷۸ | ۱۳۹۷ |
۸۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی قیام قلعه امیریه خمینی شهر | خمینی شهر | ۷۶۱ | ۱۳۹۷ |
۹۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه نجفی خوزانی خمینی شهر | خمینی شهر | ۱۱۰۰ | ۱۳۹۴ |
۹۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه هنرستان فنی پسران درچه خمینی شهر | خمینی شهر | ۱۷۰۰ | ۱۳۹۷ |
۹۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت دزج دهاقان | دهاقان | ۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۹۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه عبدی گلشن دهاقان | دهاقان | ۴۶۴ | ۱۳۹۴ |
۹۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت فتح آباد سمیرم | سمیرم | ۸۲۶ | ۱۳۹۸ |
۹۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه روستای چشمه رحمان (رضایی) سمیرم | سمیرم | ۲۰۷ | ۱۳۹۷ |
۹۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه زنده یاد ابراهیم ایلخانی روستای قره قاچ سمیرم | سمیرم | ۹۵ | ۱۳۹۹ |
۹۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه زنده یاد آریان حسین اخگر روستای ده بزرگ سمیرم | سمیرم | ۹۴ | ۱۳۹۷ |
۹۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه فردوس غفاری شهسوار سمیرم | سمیرم | ۷۵ | ۱۳۹۷ |
۹۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی پریسایی فتح آباد سمیرم | سمیرم | ۲۰۸.۵۸ | ۱۳۹۸ |
۱۰۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی پریسایی مهرگرد سمیرم | سمیرم | ۲۹۵ | ۱۳۹۸ |
۱۰۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی روستای پرتو دیزجان سمیرم | سمیرم | ۹۴ | ۱۳۹۸ |
۱۰۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی قلعه قدم (رضوان رخ زن) سمیرم | سمیرم | ۹۵ | ۱۳۹۹ |
۱۰۳ | اصفهان | تکمیلا مدرسه روستای کیفته گیوسین (پریسایی) | سمیرم | ۲۹۵ | ۱۳۹۹ |
۱۰۴ | اصفهان | مدرسه شریف رودآباد سمیرم | سمیرم | ۲۰۸ | ۱۳۹۹ |
۱۰۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت هونجان | شهرضا | ۸۳۰ | ۱۳۹۷ |
۱۰۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه کوپایی شهرضا | شهرضا | ۸۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۰۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت آغچه | فریدن | ۲۹۸ | ۱۳۹۷ |
۱۰۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه مریم السادات عقیلی (غنایی) بویین و میاندشت | فریدن | ۱۱۸ | ۱۳۹۷ |
۱۰۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه | فریدونشهر | ۷۳۲ | ۱۳۹۷ |
۱۱۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک | فریدونشهر | ۷۳۱ | ۱۳۹۷ |
۱۱۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت فریدونشهر | فریدونشهر | ۸۵۵ | ۱۳۹۷ |
۱۱۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه ۲ کلاسه روستای بهرام آباد توحید (مکتبی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۱۱۹.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۱۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه ۲ کلاسه روستای میدانک (خیرالهی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۱۰۷ | ۱۳۹۹ |
۱۱۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه ۲ کلاسه روستای هیران استقلال (فولاد کویر) فریدونشهر | فریدونشهر | ۵۰ | ۱۳۹۹ |
۱۱۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه ۲ کلاسه روستای وستگان ملاصدرا (خیرالهی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۱۱۹.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۱۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه ۶ کلاسه وحدت آباد (دیانی – خوروش) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۵۰ | ۱۳۹۹ |
۱۱۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهید اندرزگو دره بادام فریدونشهر | فریدونشهر | ۱۱۰ | ۱۳۹۷ |
۱۱۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه شیخ علی فقیه ایمانی روستای آبچک فریدونشهر | فریدونشهر | ۱۲۰ | ۱۳۹۷ |
۱۱۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای تنگستان احد (ملأ احمدی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۳.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۲۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای چالچرانه بدر (منزوی زاده) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۳.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۲۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای خسرو آباد خدایگانی (ملااحمدی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۷.۳۴ | ۱۳۹۹ |
۱۲۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای دره بادام مدنی (اعتباری) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۳.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۲۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای دهنو رحیمی (ملأ احمدی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۷۳.۸ | ۱۳۹۹ |
۱۲۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای کمران شاه کرمی (تباشیری) فریدونشهر | فریدونشهر | ۵۵.۴ | ۱۳۹۹ |
۱۲۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای گوکان کلانتری (گلشیرازی) فریدونشهر | فریدونشهر | ۵۵.۴ | ۱۳۹۹ |
۱۲۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه یک کلاسه روستای همه ۱۲ بهمن (مجمع خیرین) فریدونشهر | فریدونشهر | ۵۵.۴ | ۱۳۹۹ |
۱۲۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه استثنایی قهدریجان (احمدی) فلاورجان | فلاورجان | ۶۵۵.۱۵ | ۱۳۹۷ |
۱۲۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت پلارت پیربکران | فلاورجان | ۷۲۶ | ۱۳۹۷ |
۱۲۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت جوجیل فلاورجان | فلاورجان | ۱۵۰۴ | ۱۳۹۷ |
۱۳۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه بنیاد برکت هویه فلاورجان | فلاورجان | ۴۰۰ | ۱۳۹۹ |
۱۳۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاجیه خانم عصمت طالبی طاد پیربکران | فلاورجان | ۱۰۵۵ | ۱۳۹۷ |
۱۳۲ | اصفهان | تکمیل هنرستان کارودانش قهدریجان (جهانی) فلاورجان | فلاورجان | ۱۷۸۵ | ۱۳۹۷ |
۱۳۳ | اصفهان | تکمیل پروژه تیزهوشان احسان شکرریز (سالن) کاشان | کاشان | ۶۲۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳۴ | اصفهان | تکمیل پروژه شهید ارشدی خزاق کاشان | کاشان | ۱۵۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳۵ | اصفهان | تکمیل پروژه فاطمه زهرا (س) -متعبد کاشان | کاشان | ۹۰۰ | ۱۳۹۳ |
۱۳۶ | اصفهان | تکمیل پروژه مجتمع آموزشی و ورزشی حاج جواد پیله وریان کاشان | کاشان | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه شهرک خاتم الانبیا (رحمانی) کاشان (با احتساب زمین چمن مصنوعی) | کاشان | ۱۵۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه اصغر و محمد طالبیان کاشان | کاشان | ۱۳۲۰ | ۱۳۹۷ |
۱۳۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه امام حسن عسگری (ع) کاشان | کاشان | ۲۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۴۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی امام علی (یزدانی و شبانی) کاشان | کاشان | ۳۷۳ | ۱۳۹۹ |
۱۴۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی حاج محمود کفیل کاشان | کاشان | ۷۸۸ | ۱۳۹۹ |
۱۴۲ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی خاکی راوند کاشان | کاشان | ۱۲۷۶ | ۱۳۹۹ |
۱۴۳ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی طحانی راوند (سالن) کاشان | کاشان | ۱۷۰ | ۱۳۹۸ |
۱۴۴ | اصفهان | تکمیل مدرسه مشارکتی مدرسه عبدالهی کاشان | کاشان | ۷۹۱ | ۱۳۹۶ |
۱۴۵ | اصفهان | تکمیل مدرسه معارفی (سالن) کاشان | کاشان | ۲۵۱ | ۱۳۹۷ |
۱۴۶ | اصفهان | تکمیل مدرسه ذوب آهن محله B6 (شماره ۱) فولادشهر | لنجان | ۱۱۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۴۷ | اصفهان | تکمیل مدرسه ذوب آهن محله B6 (شماره ۲) فولاد شهر | لنجان | ۹۰۰ | ۱۳۹۷ |
۱۴۸ | اصفهان | تکمیل مدرسه ارشاد بیستجان زرین شهر | لنجان | ۱۳۸۲ | ۱۳۹۷ |
۱۴۹ | اصفهان | تکمیل مدرسه حاج خدامراد دهقانی باغ بهادران | لنجان | ۵۵۹ | ۱۳۹۷ |
۱۵۰ | اصفهان | تکمیل مدرسه خاشعی زرین شهر | لنجان | ۷۵۰ | ۱۳۹۷ |
۱۵۱ | اصفهان | تکمیل مدرسه روستای حاجت آقا باغ بهادران | لنجان | ۵۸۰ | ۱۳۹۷ |
