به گزارش خبرنگار نبض وطن، لیست پرفروشترین مدلهای گوشی تلفن همراه برند شیائومی طی هفت روز گذشته در بازارهای ایران:
قیمت گوشیهای شیائومی تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ | ||
Poco F3 5G 8/256 | BLACK | ۸۶۱۵۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | WHITE | ۸۶۳۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLUE | ۵۳۰۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLACK | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLUE | ۵۳۵۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | BLACK | ۵۴۲۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | BLACK | ۸۰۳۰۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | BLUE | ۸۹۹۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GRAY | ۴۸۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | BLUE | ۵۹۹۸۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | GRAY | ۷۵۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | BLUE | ۷۴۸۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | GRAY | ۷۱۳۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BRONZE | ۷۱۲۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BLUE | ۷۱۳۵۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | WHITE | ۵۵۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | BLUE | ۵۵۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | GRAY | ۶۰۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | WHITE | ۶۰۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLUE | ۴۸۵۵۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLACK | ۴۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | GRAY | ۸۱۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | WHITE | ۸۱۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | BLACK | ۶۷۰۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLUE | ۶۸۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLACK | ۶۸۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | BLUE | ۴۴۳۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | WHITE | ۴۴۳۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | GRAY | ۵۲۶۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | BLUE | ۵۲۵۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | WHITE | ۵۲۵۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | WHITE | ۵۰۶۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | BLACK | ۵۰۷۰۰۰۰ |
Redmi 9 active 4/64 | GREEN | ۳۵۴۰۰۰۰ |
Redmi 9C 3/64 | GRAY | ۳۴۰۰۰۰۰ |
Redmi 9i 4/64 | BLACK | ۳۴۵۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | BLUE | ۷۹۸۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | PINK | ۷۹۸۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | BLACK | ۸۰۸۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | BLACK | ۸۹۰۰۰۰۰ |
ww.nabzevatan.ir |